SSC CGL guide on Major mountain ranges, highest peaks, and important mountain passes of India and the world. SSC CGL guide on Major mountain ranges, highest peaks, and important mountain passes of India and the world.
| Mountain Typeपर्वत का प्रकार | Formation Processनिर्माण प्रक्रिया | Key Examples (India & World)प्रमुख उदाहरण (भारत एवं विश्व) |
|---|---|---|
| Young Fold Mountainsनवीन वलित पर्वत | Tectonic collision (Cenozoic Era)विवर्तनिक प्लेटों का टकराव (केनोज़ोइक युग) | Himalayas, Alps, Rockies, Andes, Atlasहिमालय, आल्प्स, रॉकीज़, एंडीज़, एटलस |
| Old Fold Mountainsप्राचीन वलित पर्वत | Pre-Cambrian / Paleozoic erosionप्री-कैम्ब्रियन / पेलियोज़ोइक युग में निर्मित | Aravalli (India), Urals (Russia), Appalachians (USA)अरावली (भारत), यूराल (रूस), एपलाचियन (USA) |
| Block Mountainsब्लॉक / भ्रंशोत्थ पर्वत | Faulting and Tensional forcesभ्रंशन एवं तनावमूलक बल | Satpura & Vindhyas (India), Black Forest (Germany), Vosges (France)सतपुड़ा एवं विंध्य (भारत), ब्लैक फॉरेस्ट (जर्मनी), वोसगेस (फ्रांस) |
| Volcanic Mountainsज्वालामुखी पर्वत | Magma accumulationमैग्मा एवं लावा का जमाव | Mt. Fujiyama (Japan), Mt. Kilimanjaro (Tanzania), Mt. Cotopaxi (Ecuador)माउंट फ़ूजीयामा (जापान), माउंट किलिमंजारो (तंजानिया), माउंट कोटोपेक्सी (इक्वाडोर) |
| Residual Mountainsअवशिष्ट पर्वत | Erosion over millions of yearsलाखों वर्षों तक अनवरत अपरदन | Aravalli, Rajmahal Hills, Eastern Ghats, Parasnathअरावली, राजमहल पहाड़ियां, पूर्वी घाट, पारसनाथ |
| Himalayan Zoneहिमालयी क्षेत्र | Average Height / Characteristicsऔसत ऊंचाई / विशेषताएं | Prominent Ranges & Peaksप्रमुख श्रेणियां एवं चोटियां |
|---|---|---|
| Trans-Himalaya (Tibetan)ट्रांस हिमालय (तिब्बती) | 3,000 – 4,300 m; North of Great Himalayas3,000 – 4,300 मी; महान हिमालय के उत्तर में | Karakoram (K2/Godwin Austen - 8611m), Ladakh, Zaskar, Kailashकाराकोरम (K2/गॉडविन ऑस्टिन - 8611 मी), लद्दाख, जास्कर, कैलाश |
| Greater Himalayas (Himadri)महान हिमालय (हिमाद्री) | Avg ~6,100 m; Continuous range, snow-cappedऔसत ~6,100 मी; सतत एवं बर्फ से ढकी श्रेणी | Mt. Everest (8848.86m), Kanchenjunga (8586m), Makalu, Dhaulagiri, Nanga Parbatमाउंट एवरेस्ट (8848.86 मी), कंचनजंगा (8586 मी), मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत |
| Lesser / Middle Himalayas (Himachal)मध्य हिमालय (हिमाचल) | 3,700 – 4,500 m; Famous for hill stations & valleys3,700 – 4,500 मी; पर्वतीय नगरों व घाटियों के लिए प्रसिद्ध | Pir Panjal (longest), Dhauladhar, Mussoorie, Nag Tibba, Mahabharat Rangeपीर पंजाल (सबसे लंबी), धौलाधार, मसूरी, नाग टिब्बा, महाभारत श्रेणी |
| Outer Himalayas (Shiwalik)बाहरी हिमालय (शिवालिक) | 900 – 1,100 m; Southernmost young outer foothills900 – 1,100 मी; सबसे दक्षिणी नवीनतम पदस्थ श्रेणी | Forms Longitudinal Valleys called 'Duns' (Dehradun, Kotli Dun, Patli Dun)अनुदैर्ध्य घाटियों का निर्माण जिन्हें 'दून' (देहरादून, कोटली दून, पाटली दून) कहते हैं |
| Regional / Longitudinal Division of Himalayas (Sir Sydney Burrard) हिमालय का क्षेत्रीय / अनुदैर्ध्य विभाजन (सर सिडनी बुरार्ड) | ||
|---|---|---|
| Regional Divisionक्षेत्रीय विभाजन | River Boundariesनदी सीमाएँ | Approx Length & Key Peaks/Passesअनुमानित लंबाई व मुख्य विशेषताएं |
| Punjab / Kashmir Himalayasपंजाब / कश्मीर हिमालय | Between Indus & Satlujसिंधु एवं सतलुज नदी के बीच | 560 km; Zoji La, Banihal, Karakoram passes560 किमी; ज़ोजी ला, बनिहाल, काराकोरम दर्रे |
| Kumaon Himalayasकुमाऊं हिमालय | Between Satluj & Kaliसतलुज एवं काली नदी के बीच | 320 km; Nanda Devi (7817m), Kamet, Trishul320 किमी; नंदा देवी (7817 मी), कामेट, त्रिशूल |
| Nepal Himalayasनेपाल हिमालय | Between Kali & Teestaकाली एवं तीस्ता नदी के बीच | 800 km (Longest); Mt. Everest, Kanchenjunga800 किमी (सबसे लंबा); मा. एवरेस्ट, कंचनजंगा |
| Assam Himalayasअसम हिमालय | Between Teesta & Dihang (Brahmaputra)तीस्ता एवं दिहांग (ब्रह्मपुत्र) के बीच | 720 km; Namcha Barwa, Kula Kangri720 किमी; नामचा बरवा, कुला कांगड़ी |
| State / UTराज्य / केंद्र शासित प्रदेश | Mountain Passपर्वतीय दर्रा | Connecting Location / Strategic Significanceजोड़ने वाला स्थान / सामरिक महत्व |
|---|---|---|
| Ladakh (UT)लद्दाख | Karakoram Pass | India to Xinjiang (China); Ancient Silk Route pass. Highest pass (~5540m).भारत को शिंजियांग (चीन) से जोड़ता है; प्राचीन सिल्क रूट। सबसे ऊंचा दर्रा। |
| Zoji La | Srinagar to Leh (NH-1D); Crosses Zaskar Range.श्रीनगर को लेह (NH-1D) से जोड़ता है; जास्कर श्रेणी में स्थित। | |
| Khardung La | Leh to Nubra Valley & Shyok River. Gateway to Siachen.लेह को नुब्रा घाटी एवं श्योक नदी से जोड़ता है। सियाचिन का प्रवेश द्वार। | |
| Chang La / Umling La | Umling La has world's highest motorable road (19,024 ft constructed by BRO).उमलिंग ला पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क (BRO द्वारा निर्मित) है। | |
| Jammu & Kashmirजम्मू और कश्मीर | Banihal Pass | Jammu to Srinagar; Jawahar Tunnel & Syama Prasad Mookerjee Tunnel (Chenani-Nashri) lie here.जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है; जवाहर सुरंग व श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग स्थित हैं। |
| Pir Panjal Pass | Traditional trade route connecting Jammu to Rajouri and Srinagar.जम्मू को राजौरी और श्रीनगर से जोड़ने वाला पारंपरिक मार्ग। | |
| Himachal Pradeshहिमाचल प्रदेश | Bara-lacha La | Lahaul (HP) to Leh (Ladakh); Origin of Chenab River (Chandra & Bhaga confluence).लाहौल को लेह से जोड़ता है; चिनाब नदी (चंद्र-भागा) का उद्गम स्थल। |
| Rohtang Pass | Kullu Valley to Lahaul & Spiti; Location of Atal Tunnel (9.02 km long).कुल्लू घाटी को लाहौल एवं स्पीति से जोड़ता है; अटल टनल यहीं स्थित है। | |
| Shipki La | Himachal Pradesh (Kinnaur) to Tibet; River Satluj enters India through this pass.हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है; सतलुज नदी इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। | |
| Uttarakhandउत्तराखंड | Lipulekh Pass | Uttarakhand (Pithoragarh) to Tibet; Route for Kailash-Mansarovar Yatra. Tri-junction with China/Nepal.उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है; कैलाश-मानसरोवर यात्रा का मार्ग। त्रि-संगम बिंदु। |
| Mana Pass (Dungri La) | Connects Uttarakhand to Tibet; Located near Badrinath temple.उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है; बद्रीनाथ मंदिर के समीप स्थित। | |
| Niti Pass | Connects Uttarakhand (Garhwal) with Tibet.उत्तराखंड (गढ़वाल) को तिब्बत से जोड़ता है। | |
| Sikkimसिक्किम | Nathu La | Sikkim to Tibet (Chumbi Valley); Reopened in 2006 for Indo-China border trade.सिक्किम को तिब्बत (चुम्बी घाटी) से जोड़ता है; 2006 में व्यापार हेतु पुनः खोला गया। |
| Jelep La | Sikkim (Lhasa route) to Lhasa/Tibet; Passes through Chumbi Valley.सिक्किम को ल्हासा (तिब्बत) से जोड़ता है; चुम्बी घाटी से होकर गुजरता है। | |
| Arunachal Pradeshअरुणाचल प्रदेश | Bom Di La | Arunachal Pradesh to Lhasa (Tibet); Located near Tawang Monastery.अरुणाचल को ल्हासा (तिब्बत) से जोड़ता है; तवांग मठ के पास स्थित। |
| Dihang Pass | Arunachal Pradesh to Myanmar; High mountain pass in Eastern Himalayas.अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। | |
| Diphu / Pangsau Pass | Tri-junction of India, China, and Myanmar. Pangsau connects Assam/Arunachal to Myanmar.भारत, चीन और म्यांमार का त्रि-बिंदु। पांगसाऊ दर्रा म्यांमार को जोड़ता है। | |
| Peninsular Passesप्रायद्वीपीय दर्रे | Thal Ghat | Western Ghats (Maharashtra); Connects Mumbai to Nashik / Nagpur.पश्चिमी घाट (महाराष्ट्र); मुंबई को नासिक / नागपुर से जोड़ता है। |
| Bhor Ghat | Western Ghats (Maharashtra); Connects Mumbai to Pune / Chennai.पश्चिमी घाट (महाराष्ट्र); मुंबई को पुणे / चेन्नई से जोड़ता है। | |
| Pal Ghat (Palakkad Gap) | Between Nilgiri & Anaimalai Hills; Connects Kochi/Palakkad (Kerala) to Coimbatore (TN).नीलगिरी व अनामलाई पहाड़ियों के बीच; कोच्चि/पालक्काड़ को कोयंबटूर से जोड़ता है। | |
| Shencottah Gap | Between Cardamom Hills & Varushanad; Connects Thiruvananthapuram to Madurai.कार्डमम पहाड़ियों के पास; तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है। |
| Continentमहाद्वीप | Major Mountain Rangeप्रमुख पर्वत श्रृंखला | Highest Peakसर्वोच्च चोटी | Elevation (Meters)ऊंचाई (मीटर) |
|---|---|---|---|
| Asiaएशिया | Himalayasहिमालय | Mount Everest (Sagamatha) | 8,848.86 m |
| South Americaदक्षिण अमेरिका | Andes (Longest in World ~7000 km)एंडीज़ (विश्व की सबसे लंबी ~7000 किमी) | Mount Aconcagua | 6,961 m |
| North Americaउत्तरी अमेरिका | Rockiesरॉकीज़ | Mount Denali (Mt. McKinley) | 6,190 m |
| Africaअफ्रीका | Atlas / Kilimanjaro massifएटलस / किलिमंजारो पर्वतसमूह | Mount Kilimanjaro (Free-standing volcano) | 5,895 m |
| Europeयूरोप | Caucasus Range / Alpsकाकेशस श्रेणी / आल्प्स | Mount Elbrus (Alps highest: Mt. Blanc - 4810m) | 5,642 m |
| Antarcticaअंटार्कटिका | Transantarctic Mountainsट्रांसअंटार्कटिक पर्वत | Vinson Massif | 4,892 m |
| Australia / Oceaniaऑस्ट्रेलिया / ओशिनिया | Great Dividing Rangeग्रेट डिवाइडिंग रेंज | Mount Kosciuszko | 2,228 m |
The study of Indian and World mountain systems, types of mountains (Fold, Block, Volcanic, Residual), Himalayan ranges, Peninsular plateaus, and strategic mountain passes is crucial for SSC CGL (Tier-1 & Tier-2), CHSL, CPO, and RRB examinations. भारतीय और विश्व पर्वत प्रणालियों, पर्वतों के प्रकार (वलित, भ्रंशोत्थ, ज्वालामुखी, अवशिष्ट), हिमालयी श्रेणियों, प्रायद्वीपीय पठारों और रणनीतिक पर्वतीय दर्रों का अध्ययन SSC CGL (टियर-1 और टियर-2), CHSL, CPO और RRB परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
| Core Sub-Topicमुख्य उप-विषय | Key Concept / High Yield Focusप्रमुख अवधारणा / उच्च-अंक फोकस | SSC WeightageSSC वेटेज |
|---|---|---|
| Himalayan Rangesहिमालयी श्रेणियां | Trans, Himadri, Himachal, Shiwalik & Regional Divisionsट्रांस, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक और क्षेत्रीय विभाजन | 1-2 Qs (Very High)1-2 प्रश्न (अत्यधिक उच्च) |
| Mountain Passesपर्वतीय दर्रे | State-wise passes connecting routes (Zoji La, Nathu La, Shipki La)राज्यवार दर्रे एवं जोड़ने वाले मार्ग (ज़ोजी ला, नाथू ला, शिपकी ला) | 1-2 Qs (Very High)1-2 प्रश्न (अत्यधिक उच्च) |
| Peninsular Rangesप्रायद्वीपीय श्रेणियां | Western Ghats, Eastern Ghats, Aravalli, Vindhya, Satpuraपश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली, विंध्य, सतपुड़ा | 1 Q (High)1 प्रश्न (उच्च) |
| World Mountain Systemsविश्व की पर्वत प्रणालियां | Andes, Rockies, Alps, Urals & Continental highest peaksएंडीज, रॉकीज़, आल्प्स, यूराल और महाद्वीपीय सर्वोच्च चोटियां | 1 Q (Medium)1 प्रश्न (मध्यम) |