SSC CGL guide on Global wind belts, Jet streams, Cyclones formation, Tropical & Temperate cyclones, and local winds. SSC CGL guide on Global wind belts, Jet streams, Cyclones formation, Tropical & Temperate cyclones, and local winds.
| Pressure Belt / Cellदाब कटिबंध / कोशिका | Latitudinal Positionअक्षांशीय स्थिति | Origin & Characteristicsउत्पत्ति एवं विशेषताएं |
|---|---|---|
| Equatorial Low (Doldrums)भूमध्यरेखीय निम्न दाब (डोलड्रम्स) | 5° N to 5° S5° उत्तर से 5° दक्षिण | Thermal origin. Calm wind zone, intense convection, heavy rainfall.तापीय उत्पत्ति। शांत पवन क्षेत्र, तीव्र संवहन, भारी वर्षा। |
| Subtropical High (Horse Latitudes)उपचक्रवातीय उच्च दाब (अश्व अक्षांश) | 30° to 35° N & S30° से 35° उ. एवं द. | Dynamic origin. Subsiding air mass, high stability, major hot deserts situated here.गतिज उत्पत्ति। नीचे बैठती वायु राशि, उच्च स्थायित्व, प्रमुख गर्म मरुस्थल यहीं स्थित हैं। |
| Subpolar Low Pressure Beltउपध्रुवीय निम्न दाब कटिबंध | 60° to 65° N & S60° से 65° उ. एवं द. | Dynamic origin. Convergence of warm Westerlies and freezing Polar Easterlies; frontal storms.गतिज उत्पत्ति। गर्म पछुआ और ठंडी ध्रुवीय पूर्वी पवनों का अभिसरण; वाताग्र तूफान। |
| Hadley Cellहेडली कोशिका | 0° to 30° Latitudes0° से 30° अक्षांश | Tropical cell driven by equatorial heating; includes Trade Winds (NE & SE).उष्णकटिबंधीय कोशिका; इसमें व्यापारिक पवनें (पूर्वोत्तर एवं दक्षिण-पूर्व) शामिल हैं। |
| Ferrel Cellफेरेल कोशिका | 30° to 60° Latitudes30° से 60° अक्षांश | Mid-latitude cell blowing from Subtropical High to Subpolar Low; drives Westerlies.मध्य-अक्षांशीय कोशिका; उपोष्ण उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की ओर; पछुआ पवनों को संचालित करती है। |
Secondary Winds: Seasonal/periodic winds changing direction with seasons (e.g., Monsoons, Land & Sea breeze, Mountain & Valley breeze). द्वितीयक पवनें: मौसमी/सामयिक पवनें जो ऋतुओं के साथ अपनी दिशा बदलती हैं (जैसे, मानसून, स्थल व समुद्र समीर, पर्वत व घाटी समीर)।
Comprehensive Local Winds Master Chart:व्यापक स्थानीय पवनें मास्टर चार्ट:
| Wind Nameपवन का नाम | Nature & Tempप्रकृति एवं तापमान | Region / Countryक्षेत्र / देश | Key Features & Exam Notesमुख्य विशेषताएं एवं परीक्षा नोट्स |
|---|---|---|---|
| Looलू | Hot & Dryगर्म एवं शुष्क | Northern Plains of India & Pakistanभारत और पाकिस्तान के उत्तरी मैदान | Blows during May-June afternoon; causes heatstrokes.मई-जून की दोपहर में बहती है; लू लगने (हीटस्ट्रोक) का कारण बनती है। |
| Chinookचिनूक | Warm & Dryगर्म एवं शुष्क | Rocky Mountains, USA & Canadaरॉकी पर्वत, अमेरिका और कनाडा | Known as "Snow Eater"; melts winter snow and frees pastures for cattle."हिम भक्षी" (Snow Eater) कहा जाता है; बर्फ पिघलाकर चरागाहों को मुक्त करती है। |
| Foehnफ़ॉन | Warm & Dryगर्म एवं शुष्क | Alps Mountains (Switzerland/Europe)आल्प्स पर्वत (स्विट्ज़रलैंड/यूरोप) | Leeward side wind; helps in early ripening of grapes.पवनविमुख (लीवर्ड) ढाल की पवन; अंगूरों को जल्दी पकाने में सहायक। |
| Harmattanहरमट्टन | Hot & Dry, Dustyगर्म, शुष्क एवं धूल भरी | Sahara Desert to West African Coastसहारा मरुस्थल से पश्चिमी अफ़्रीकी तट | Known as "The Doctor Wind"; provides relief from humid tropical coastal weather."डॉक्टर पवन" कहा जाता है; आर्द्र उष्णकटिबंधीय तटीय मौसम से राहत देती है। |
| Siroccoसिराको | Hot, Dry, Dust-ladenगर्म, शुष्क, धूल भरी | Sahara to Southern Europe (Italy)सहारा से दक्षिणी यूरोप (इटली) | Carries red sand; causes "Blood Rain" over Southern Italy and Sicily.लाल रेत ले जाती है; दक्षिणी इटली और सिसिली में "रक्त वर्षा" (Blood Rain) करती है। |
| Mistralमिस्ट्रल | Cold & Dryठंडी एवं शुष्क | Alps to Rhone Valley (France, Mediterranean)आल्प्स से रोन घाटी (फ्रांस, भूमध्य सागर) | High speed cold katabatic wind; drops temperature drastically.उच्च गति वाली ठंडी कैटाबैटिक पवन; तापमान में तीव्र गिरावट लाती है। |
| Boraबोरा | Cold & Dryठंडी एवं शुष्क | Adriatic Coast (Italy, Balkans)एड्रियाटिक तट (इटली, बाल्कन) | Strong katabatic wind blowing from Dinaric Alps to Adriatic Sea.डिनारिक आल्प्स से एड्रियाटिक सागर की ओर चलने वाली तीव्र कैटाबैटिक पवन। |
| Blizzardहिमझंझावात (ब्लिज़ार्ड) | Freezing Coldअत्यधिक ठंडी | Tundra / Canada, USA, Siberiaटुंड्रा / कनाडा, अमेरिका, साइबेरिया | Snow-storm accompanied by high wind velocity reducing visibility to zero.उच्च पवन वेग के साथ बर्फीला तूफान जो दृश्यता शून्य कर देता है। |
| System Typeप्रणाली का प्रकार | Center Pressureकेंद्रीय दाब | Northern Hemisphere Wind Directionउत्तरी गोलार्ध पवन दिशा | Southern Hemisphere Wind Directionदक्षिणी गोलार्ध पवन दिशा |
|---|---|---|---|
| Cyclone (चक्रवात)चक्रवात | Low (L)निम्न (L) | Anti-Clockwise (वामावर्त)वामावर्त (Anti-Clockwise) | Clockwise (दक्षिणावर्त)दक्षिणावर्त (Clockwise) |
| Anticyclone (प्रतिचक्रवात)प्रतिचक्रवात | High (H)उच्च (H) | Clockwise (दक्षिणावर्त)दक्षिणावर्त (Clockwise) | Anti-Clockwise (वामावर्त)वामावर्त (Anti-Clockwise) |
| Region / Geographic Zoneक्षेत्र / भौगोलिक क्षेत्र | Local / Terminology Nameस्थानीय / पारिभाषिक नाम |
|---|---|
| Indian Ocean (Bay of Bengal, Arabian Sea)हिंद महासागर (बंगाल की खाड़ी, अरब सागर) | Cycloneसाइक्लोन (चक्रवात) |
| Caribbean Sea, Gulf of Mexico, North Atlanticकैरिबियन सागर, मेक्सिको की खाड़ी, उत्तरी अटलांटिक | Hurricaneहरिकेन |
| North-West Pacific (China Sea, Japan, Philippines)उत्तर-पश्चिम प्रशांत (चीन सागर, जापान, फिलीपींस) | Typhoon (Taifu in Japan, Baguio in Philippines)टाइफून (जापान में टाइफू, फिलीपींस में बागुइओ) |
| Western Australiaपश्चिमी ऑस्ट्रेलिया | Willy-Williesविली-विलीज |
| USA Interior (Great Plains)अमरीका का आंतरिक भाग (ग्रेट प्लेन्स) | Tornado (Funnel cloud, Fujita Scale)टॉरनेडो (कीप के आकार का बादल, फुजिता स्केल) |
TRAP ALERT 1: Eye of the Cyclone Weather Condition
SSC often asks: "Is the Eye of a cyclone stormy and rainy?" NO! The Eye has clear skies, warm air, lowest atmospheric pressure, and zero or negligible rainfall. Storminess occurs in the Eye Wall.
ट्रैप अलर्ट 1: चक्रवात की आँख का मौसम
SSC अक्सर पूछता है: "क्या चक्रवात की आँख तूफानी और वर्षा से भरी होती है?" नहीं! आँख में आकाश साफ होता है, हवा गर्म होती है, दाब सबसे कम होता है और वर्षा नगण्य होती है। भयंकर तूफान चक्षु भित्ति (Eye Wall) में होता है।
TRAP ALERT 2: Roaring Forties, Furious Fifties, Shrieking Sixties
These are Westerlies blowing exclusively in the Southern Hemisphere due to the vast unbroken expanse of oceans (lack of landmass). Do NOT mark Northern Hemisphere!
ट्रैप अलर्ट 2: गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साठा
ये पछुआ पवनें हैं जो विशाल महासागरीय विस्तार (स्थल भाग की कमी) के कारण केवल दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं। भूलकर भी उत्तरी गोलार्ध उत्तर मत चुनिए!
Wind Systems are classified into Primary (Planetary), Secondary (Periodic/Seasonal), and Tertiary (Local) winds. Atmospheric circulation is driven by solar insulation, creating 3 major cellular circulations: Hadley Cell (0°-30°), Ferrel Cell (30°-60°), and Polar Cell (60°-90°). पवन प्रणालियों को प्राथमिक (ग्रहीय), द्वितीयक (सामयिक/मौसमी) और तृतीयक (स्थानीय) पवनों में वर्गीकृत किया गया है। वायुमंडलीय परिसंचरण सौर विकिरण द्वारा संचालित होता है, जो 3 प्रमुख कोशकीय परिसंचरण बनाता है: हेडली कोशिका (0°-30°), फेरेल कोशिका (30°-60°), और ध्रुवीय कोशिका (60°-90°)।
| Parameterपैरामीटर | Tropical Cycloneउष्णकटिबंधीय चक्रवात | Temperate Cycloneशीतोष्ण चक्रवात |
|---|---|---|
| Origin Latitudesउत्पत्ति अक्षांश | 8° to 20° N/S (Requires sea temp > 27°C)8° से 20° उ/द (समुद्री तापमान > 27°C आवश्यक) | 35° to 65° N/S (Frontal formation)35° से 65° उ/द (वाताग्र निर्माण) |
| Energy Sourceऊर्जा स्रोत | Latent Heat of Condensationसंघनन की गुप्त ऊष्मा | Density difference of contrasting air massesविपरीत वायु राशियों का घनत्व अंतर |
| Movement Directionगति की दिशा | East to West (Trade winds)पूर्व से पश्चिम (व्यापारिक पवनें) | West to East (Westerlies)पश्चिम से पूर्व (पछुआ पवनें) |