Bilingual (English & Hindi) month-wise compilation of key central and state government schemes, outlays, and policy decisions compiled for UPSSSC PET.
| Scheme / Update (योजना / अद्यतन) | Key Details (मुख्य विवरण) |
|---|---|
| e-Shram Portal (ई-श्रम पोर्टल) | 100% Aadhaar + bank account saturation for target groups achieved लक्षित समूहों के लिए 100% आधार + बैंक खाता संतृप्ति हासिल की गई |
| PM Jan Dhan Yojana (पीएम जन धन योजना) | 55.02 crore accounts; 36.63 crore in rural/semi-urban areas 55.02 करोड़ खाते; 36.63 करोड़ ग्रामीण/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में |
| PM Matru Vandana Yojana (पीएम मातृ वंदना योजना) | Completed 9 years (launched Jan 1, 2017) 9 वर्ष पूरे किए (1 जनवरी 2017 को शुरू किया गया था) |
| Lakhpati Didi Target (लखपति दीदी लक्ष्य) | 3 crore Lakhpati Didis milestone crossed (1+ year ahead of March 2027 target) 3 करोड़ लखपति दीदी का मील का पत्थर पार किया (मार्च 2027 के लक्ष्य से 1+ वर्ष पहले) |
| Ayushman Bharat (आयुष्मान भारत) | Digital Healthcare expansion highlighted in Jan 2026 review जनवरी 2026 की समीक्षा में डिजिटल स्वास्थ्य सेवा विस्तार पर प्रकाश डाला गया |
| Award / Scheme (पुरस्कार / योजना) | Key Details (मुख्य विवरण) |
|---|---|
| Subhash Chandra Bose Aapda Prabandhan Puraskar 2026 (सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026) | Individual category: Lt. Col. Seeta Ashok Shelke; recognises disaster management excellence व्यक्तिगत श्रेणी: लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के; आपदा प्रबंधन में उत्कृष्टता को मान्यता |
| Scheme (योजना) | Ministry (मंत्रालय) | Key Details (मुख्य विवरण) |
|---|---|---|
| Startup India Fund of Funds 2.0 (स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0) | Commerce / DPIIT (वाणिज्य) | Corpus: ₹10,000 crore; deep tech, early-stage, advanced manufacturing; beyond metros कॉर्पस: ₹10,000 करोड़; डीप टेक, शुरुआती चरण, उन्नत विनिर्माण; महानगरों से परे |
| Urban Challenge Fund (शहरी चुनौती कोष) | Housing & Urban Affairs (आवास और शहरी मामले) | ₹1 lakh crore (2025-31); integrated transit, mobility, climate resilience; cities with 10L+ population ₹1 लाख करोड़ (2025-31); एकीकृत पारगमन, गतिशीलता, जलवायु लचीलापन; 10 लाख+ आबादी वाले शहर |
| PM RAHAT Scheme (पीएम राहत योजना) | Road Transport (सड़क परिवहन) | Cashless road accident treatment up to ₹1.5 lakh for 7 days; via Motor Vehicle Accident Fund 7 दिनों के लिए ₹1.5 लाख तक का कैशलेस सड़क दुर्घटना उपचार; मोटर वाहन दुर्घटना कोष के माध्यम से |
| Semiconductor Mission 2.0 (सेमीकंडक्टर मिशन 2.0) | Electronics & IT (इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी) | Phase 2 of India Semiconductor Mission (to be launched; outlay finalised in July 2026) भारत सेमीकंडक्टर मिशन का दूसरा चरण (जुलाई 2026 में परिव्यय को अंतिम रूप दिया गया) |
| Biopharma SHAKTI Scheme (बायोफार्मा शक्ति योजना) | Pharma/Biotech (फार्मा/बायोटेक) | For domestic production of biologics; 5-year implementation बायोलॉजिक्स के घरेलू उत्पादन के लिए; 5 साल का कार्यान्वयन |
| Agriculture Infrastructure Fund (कृषि बुनियादी ढांचा कोष - AIF) | Agriculture (कृषि) | Doubled to ₹2 lakh crore (from ₹1 lakh crore); strengthens agri value chain दोगुना होकर ₹2 लाख करोड़ (₹1 लाख करोड़ से); कृषि मूल्य श्रृंखला को मजबूत करता है |
| Bharat-VISTAAR (भारत-विस्तार) | Agriculture (कृषि) | Multilingual AI-platform for customised farm advisory अनुकूलित कृषि सलाह के लिए बहुभाषी एआई-प्लेटफ़ॉर्म |
| Reservoir Development Scheme (जलाशय विकास योजना) | Jal Shakti (जल शक्ति) | Integrated development of 500 reservoirs + Amrit Sarovars for fisheries & water मत्स्य पालन और जल के लिए 500 जलाशयों + अमृत सरोवरों का एकीकृत विकास |
| Carbon Capture (CCUS) (कार्बन कैप्चर योजना) | Environment/Energy (पर्यावरण/ऊर्जा) | ₹20,000 crore over 5 years for key industrial sectors प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 5 वर्षों में ₹20,000 करोड़ |
| High-Value Agriculture Schemes (उच्च मूल्य कृषि योजनाएँ) | Agriculture (कृषि) | Focused development of coconut, cashew, cocoa, sandalwood, and almonds नारियल, काजू, कोको, चंदन और बादाम का केंद्रित विकास |
| International Big Cat Alliance Summit (इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस समिट) | Environment (पर्यावरण) | Announced summit with 95 range countries to protect big cats बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए 95 रेंज देशों के साथ शिखर सम्मेलन की घोषणा |
| High Level Committee on Banking for Viksit Bharat (विकसित भारत हेतु बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति) | Finance (वित्त) | New committee to strengthen and reform the banking sector बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत और सुधारने के लिए नई समिति |
| 200 Legacy Industrial Clusters Revival Scheme (200 विरासत औद्योगिक क्लस्टर पुनरुद्धार योजना) | DPIIT / Commerce (वाणिज्य) | Revival policy for legacy industrial clusters announced under Budget 2026-27 बजट 2026-27 के तहत घोषित विरासत औद्योगिक समूहों के लिए पुनरुद्धार नीति |
| Scheme / Decision (योजना / निर्णय) | Details (विवरण) |
|---|---|
| Defence Acquisition Council (रक्षा अधिग्रहण परिषद) | Cleared ₹3.6 lakh crore procurement (Rafale jets, T-72 tanks, P-8I aircraft, AS-HAPS) ₹3.6 लाख करोड़ की खरीद को मंजूरी दी (राफेल जेट, टी-72 टैंक, पी-8आई विमान, एएस-एचएपीएस) |
| Industrial Relations Code (Amendment) Bill 2026 (औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक 2026) | Passed to clarify the repeal of 3 old Acts from Nov 21, 2025 21 नवंबर 2025 से 3 पुराने अधिनियमों के निरसन को स्पष्ट करने के लिए पारित किया गया |
| Pax Silica (पैक्स सिलिका) | India joined coalition for secure silicon and semiconductor supply chains (with USA, Japan, UK, etc.) भारत सुरक्षित सिलिकॉन और सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए गठबंधन में शामिल हुआ (अमेरिका, जापान, ब्रिटेन आदि के साथ) |
| AI Impact Summit 2026 (एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन) | New Delhi Declaration adopted by 91 countries 91 देशों द्वारा नई दिल्ली घोषणा को अपनाया गया |
| Scheme (योजना) | Ministry/State (मंत्रालय/राज्य) | Key Details (मुख्य विवरण) |
|---|---|---|
| PM E-DRIVE Scheme (पीएम ई-ड्राइव) | Heavy Industries (भारी उद्योग) | EV purchase incentives extended till 2028; policy shift for broader EV adoption ईवी खरीद प्रोत्साहन को 2028 तक बढ़ाया गया; व्यापक ईवी अपनाने के लिए नीतिगत बदलाव |
| PM Internship Scheme (पीएम इंटर्नशिप योजना) | Corporate Affairs (कॉर्पोरेट मामले) | Higher stipend, more jobs, new tech sectors added (March 25, 2026) उच्च वजीफा, अधिक नौकरियां, नए तकनीकी क्षेत्र जोड़े गए (25 मार्च 2026) |
| Amrit Bharat Station Scheme (अमृत भारत स्टेशन योजना) | Railways (रेलवे) | Upgraded plan for railway infrastructure development (March 30, 2026) रेलवे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उन्नत योजना (30 मार्च 2026) |
| PM Shram Yogi Maandhan (पीएम श्रम योगी मानधन) | Labour & Employment (श्रम और रोजगार) | ₹3,000/month pension by investing just ₹55; revived coverage in March 2026 केवल ₹55 का निवेश करके ₹3,000/माह पेंशन; मार्च 2026 में कवरेज पुनर्जीवित |
| ECGC Export Support (ईसीजीसी निर्यात सहायता) | Commerce (वाणिज्य) | ECGC-insured MSME exporters got supply-chain resilience protection amid West Asia crisis पश्चिम एशिया संकट के बीच ईसीजीसी-बीमाकृत एमएसएमई निर्यातकों को आपूर्ति-श्रृंखला लचीलापन संरक्षण मिला |
| DISHA Scheme (दिशा योजना) | Law & Justice (कानून और न्याय) | Approval for DISHA 2.0 continuation to 2030-31; outlay ₹255 crore 2030-31 तक दिशा 2.0 जारी रखने की मंजूरी; परिव्यय ₹255 करोड़ |
| Mineral Exchange Rules Draft (खनिज एक्सचेंज नियम मसौदा) | Mines (खान मंत्रालय) | Draft rules for coal/mineral electronic trading exchanges released कोयला/खनिज इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एक्सचेंजों के लिए नियमों का मसौदा जारी किया गया |
| Scheme (योजना) | Ministry/State (मंत्रालय/राज्य) | Key Details (मुख्य विवरण) |
|---|---|---|
| PM Gram Sadak Yojana III (पीएम ग्राम सड़क योजना III) | Rural Development (ग्रामीण विकास) | Extended till 2028 with ₹83,977 crore outlay (April 20, 2026) ₹83,977 करोड़ परिव्यय के साथ 2028 तक बढ़ाया गया (20 अप्रैल 2026) |
| Lakhpati Bitiya Yojana (लखपति बिटिया योजना) | Delhi Government (दिल्ली सरकार) | Delhi launches scheme for financial empowerment of girl students (April 2, 2026) दिल्ली ने छात्राओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए योजना शुरू की (2 अप्रैल 2026) |
| IBC Amendment 2026 (आईबीसी संशोधन 2026) | Corporate Affairs (कॉर्पोरेट मामले) | Committee of Creditors (CoC) to supervise liquidation process लेनदारों की समिति (CoC) परिसमापन प्रक्रिया की निगरानी करेगी |
| FDI in Insurance (बीमा में एफडीआई) | Finance (वित्त) | Automatic route FDI up to 100% in insurance sector बीमा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग से 100% तक एफडीआई |
| Insolvency Reforms (दिवाला सुधार) | IBBI | Liquidation timeline cut to 180 days (from 1 year); proceeds distributed in 15 days (from 90 days) परिसमापन समयसीमा घटाकर 180 दिन (1 वर्ष से); वितरण 15 दिनों में (90 दिनों से) |
| VB-G RAM G Act (वीबी-जी राम जी अधिनियम) | Rural Development (ग्रामीण विकास) | Operational date notified in April (Effective July 1, 2026; replaces MGNREGA) मनरेगा की जगह लेगा; परिचालन तिथि अप्रैल 2026 में अधिसूचित (1 जुलाई 2026 से प्रभावी) |
| Scheme / Update (योजना / अद्यतन) | Details (विवरण) |
|---|---|
| Scheme for Investment Promotion (निवेश संवर्धन योजना) | Extended to 2030-31 with outlay of ₹996 crore ₹996 करोड़ के परिव्यय के साथ 2030-31 तक विस्तारित |
| FDI in Insurance Rules (बीमा में एफडीआई नियम) | 100% FDI under automatic route; LIC investment capped at 20% स्वचालित मार्ग के तहत 100% एफडीआई; एलआईसी निवेश 20% तक सीमित |
| CSR via Social Stock Exchange (सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से सीएसआर) | Companies can spend up to 10% of CSR on Zero Coupon Zero Principal (ZCPZ) bonds issued by NGOs कंपनियां सीएसआर का 10% तक एनजीओ द्वारा जारी ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिंसिपल (ZCPZ) बॉन्ड पर खर्च कर सकती हैं |
| Ship Repair Facility at Vadinar (वादीनार में जहाज मरम्मत सुविधा) | Union Cabinet approved development in Vadinar, Gujarat on May 5, 2026 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 मई 2026 को वादीनार, गुजरात में विकास को मंजूरी दी |
| Committee on Demographic Change (जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर समिति) | Constituted under Justice Navlekar to study illegal immigration's impact; report in 1 year अवैध अप्रवासन के जनसांख्यिकीय प्रभाव का अध्ययन करने के लिए न्यायमूर्ति नवलकर के तहत गठित; 1 वर्ष में रिपोर्ट |
| Scheme / Decision (योजना / निर्णय) | Details (विवरण) |
|---|---|
| ATF Price Stabilisation Fund (एटीएफ मूल्य स्थिरीकरण कोष) | ₹10,000 crore for OMCs to cap ATF prices for domestic airlines; interest-free advances; valid 36 months घरेलू एयरलाइंस के लिए एटीएफ कीमतों को सीमित करने के लिए ओएमसी हेतु ₹10,000 करोड़; ब्याज मुक्त अग्रिम; 36 महीने वैध |
| Coal Exchange Rules, 2026 (कोयला एक्सचेंज नियम 2026) | Electronic trading platform; regulated by Coal Controller Organisation; registration valid 25 years इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म; कोयला नियंत्रक संगठन द्वारा विनियमित; पंजीकरण 25 वर्षों के लिए वैध |
| FCRA Amendment Rules (एफसीआरए संशोधन नियम) | NGOs must utilise ≥75% of previous instalment before next; "reasonable activity" = ₹10 lakh utilised in 2 years एनजीओ को अगली किस्त से पहले पिछली किस्त का ≥75% उपयोग करना होगा; "उचित गतिविधि" = 2 साल में ₹10 लाख उपयोग |
| DISHA 2.0 Approved (दिशा 2.0 स्वीकृत) | Continuation till 2030-31; outlay ₹255 crore (up from ₹250 crore in 2021-26) 2030-31 तक विस्तार; परिव्यय ₹255 करोड़ (2021-26 में ₹250 करोड़ से अधिक) |
| Draft NFSA Amendment (एनएफएसए संशोधन मसौदा) | AAY entitlement: 35 kg/household/month → 7 kg/person/month (max 35 kg per household) एएवाई पात्रता: 35 किग्रा/परिवार/माह → 7 किग्रा/व्यक्ति/माह (अधिकतम 35 किग्रा प्रति परिवार) |
| National Ambulance Guidelines (राष्ट्रीय एम्बुलेंस दिशानिर्देश) | Standardise services with GPS-enabled tracking; integrated with 112 emergency helpline जीपीएस-सक्षम ट्रैकिंग के साथ सेवाओं का मानकीकरण; 112 आपातकालीन हेल्पलाइन के साथ एकीकृत |
| RBI Dark Patterns Ban (आरबीआई डार्क पैटर्न प्रतिबंध) | Banks banned from dark patterns; zero customer liability for bank negligence; compensation up to ₹25,000 (for frauds ≤₹50,000) डार्क पैटर्न पर प्रतिबंध; बैंक की लापरवाही के लिए ग्राहक की शून्य देनदारी; ₹25,000 तक का मुआवजा (≤₹50,000 के धोखाधड़ी के लिए) |
| FII Tax Exemption Ordinance (एफआईआई कर छूट अध्यादेश) | FIIs & Bank for International Settlements (BIS) exempted from income tax on govt. securities interest & capital gains विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) और बीआईएस को सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज और पूंजीगत लाभ पर आयकर से छूट |
| FEMA (Non-debt Instruments) Amendment (फेमा गैर-ऋण उपकरण संशोधन) | Individual NRI/OCI investment limit raised to <10% (individual) and 24% (aggregate) for listed companies सूचीबद्ध कंपनियों के लिए व्यक्तिगत एनआरआई/ओसीआई निवेश सीमा बढ़ाकर <10% (व्यक्तिगत) और 24% (कुल) की गई |
| IBC Liquidation Process 4th Amendment (आईबीसी परिसमापन प्रक्रिया चौथा संशोधन) | Liquidation process cut to 180 days (from 1 year); proceeds distributed in 15 days (from 90 days) परिसमापन प्रक्रिया को घटाकर 180 दिन (1 वर्ष से) किया गया; वितरण 15 दिनों में (90 दिनों से) |
| Scheme / Policy (योजना / नीति) | Details (विवरण) |
|---|---|
| Credit Guarantee Fund for Skill Development (कौशल विकास हेतु क्रेडिट गारंटी फंड) | Loan limit: ₹1.5 lakh → ₹7.5 lakh; interest rate cap reduced to 20%; tiered guarantee: 75% (up to ₹4L), 70% (₹4L–₹7.5L) ऋण सीमा: ₹1.5 लाख → ₹7.5 लाख; ब्याज दर सीमा घटकर 20% हुई; गारंटी: 75% (₹4L तक), 70% (₹4L–₹7.5L) |
| PMGKAY Rice Quality Revision (पीएमजीकेएवाई चावल गुणवत्ता संशोधन) | Broken grain content reduced: raw rice 25% → 10%; parboiled rice 16% → 5% (from Kharif 2027-28) टूटे अनाज की मात्रा कम की गई: कच्चे चावल में 25% → 10%; उबले (parboiled) चावल में 16% → 5% (खरीफ 2027-28 से) |
| National Anti-Doping Rules 2026 (राष्ट्रीय डोपिंग रोधी नियम 2026) | Replaces 2021 rules; new lab regulations; reduced sanctions for minors/protected persons; additional testing labs 2021 के नियमों की जगह लेगा; नए प्रयोगशाला नियम; नाबालिगों/संरक्षित व्यक्तियों के लिए प्रतिबंधों में कमी; अतिरिक्त परीक्षण प्रयोगशालाएं |
| MSME Development (Amendment) Bill (एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक) | TReDS mandatory for CPSEs; MSME thresholds to be notified by govt. based on investment + turnover केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) के लिए TReDS अनिवार्य; सरकार निवेश + टर्नओवर के आधार पर एमएसएमई सीमाएं अधिसूचित करेगी |
| Port Waterfront Policy Revised (पोर्ट वाटरफ्रंट नीति संशोधित) | Agreements renewable up to 30 years without fresh tender; Govt. entities exempt from competitive bidding बिना नए टेंडर के समझौतों का 30 साल तक नवीनीकरण संभव; सरकारी संस्थाओं को प्रतिस्पर्धी बोली से छूट |
| Railway Reforms (रेलवे सुधार) | 8 structural reforms in freight operations, ISO-standard fly ash containers, contractor reforms, wagon design by industry माल ढुलाई संचालन में 8 संरचनात्मक सुधार, आईएसओ-मानक फ्लाई ऐश कंटेनर, ठेकेदार सुधार, उद्योग द्वारा भी वैगन डिजाइन |
| Scheme / Indicator (योजना / संकेतक) | Key Figure / Detail (bilingual) (मुख्य तथ्य / विवरण) |
|---|---|
| VB-G RAM G (replaces MGNREGA) | 125 days/household guarantee; DBT mandatory; effective July 1, 2026 125 दिन/परिवार की गारंटी; डीबीटी अनिवार्य; 1 जुलाई 2026 से प्रभावी |
| PM-KISAN (पीएम-किसान) | ₹6,000/year; outlay ₹3.2 lakh crore (2026-31); ~9.5 crore beneficiaries ₹6,000/वर्ष; परिव्यय ₹3.2 लाख करोड़ (2026-31); ~9.5 करोड़ लाभार्थी |
| Agriculture Infrastructure Fund (AIF) | Doubled to ₹2 lakh crore दोगुना होकर ₹2 लाख करोड़ किया गया |
| Mission for Cotton Productivity (कपास उत्पादकता मिशन) | ₹5,659 crore (2026-31), 140 districts, 14 states ₹5,659 करोड़ (2026-31), 140 जिले, 14 राज्य |
| MSP Paddy 2026-27 (एमएसपी धान 2026-27) | ₹2,441/quintal (↑3%); FRP Sugarcane: ₹365/quintal ₹2,441/क्विंटल (↑3%); गन्ने का एफआरपी: ₹365/क्विंटल |
| Lakhpati Didi (लखपति दीदी लक्ष्य) | New target: 6 crore by March 2029 (3 crore already achieved) नया लक्ष्य: मार्च 2029 तक 6 करोड़ (3 करोड़ पहले ही हासिल) |
| Lakhpati Bitiya Yojana (लखपति बिटिया योजना) | Launched by Delhi government for financial empowerment of girl students दिल्ली सरकार द्वारा छात्राओं के वित्तीय सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई |
| PM RAHAT (पीएम राहत) | Cashless accident treatment up to ₹1.5 lakh / 7 days ₹1.5 लाख / 7 दिनों तक का कैशलेस दुर्घटना उपचार |
| SARTHAK-PDS (सार्थक-पीडीएस) | Umbrella scheme continued till 2031; outlay ₹25,530 crore 2031 तक जारी रहने वाली छाता योजना; परिव्यय ₹25,530 करोड़ |
| Startup India FoF 2.0 (स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0) | ₹10,000 crore; deep tech focus ₹10,000 करोड़; डीप टेक फोकस |
| Urban Challenge Fund (शहरी चुनौती कोष) | ₹1 lakh crore (2025-31); central assistance for 10L+ cities ₹1 लाख करोड़ (2025-31); 10 लाख+ आबादी वाले शहरों के लिए केंद्रीय सहायता |
| BHAVYA Scheme (भव्य योजना) | 100 industrial parks (2026-32); equity assistance up to ₹1 crore/acre 100 औद्योगिक पार्क (2026-32); ₹1 करोड़/एकड़ तक इक्विटी सहायता |
| Semicon 2.0 (सेमीकॉन 2.0) | Outlay of ₹1,27,500 crore ₹1,27,500 करोड़ का कुल परिव्यय |
| Mobile Phone Scheme (मोबाइल योजना) | Outlay of ₹62,500 crore (2026-31) ₹62,500 करोड़ का परिव्यय (2026-31) |
| Samudra Manthan (समुद्र मंथन) | Outlay of ₹84,084 crore (offshore oil & gas exploration) ₹84,084 करोड़ का परिव्यय (अपतटीय तेल एवं गैस अन्वेषण) |
| PM Surya Sarovar (पीएम सूर्य सरोवर) | ₹5,070 crore outlay; 5,000 MW target for floating solar ₹5,070 करोड़ परिव्यय; फ्लोटिंग सोलर के लिए 5,000 मेगावाट का लक्ष्य |
| Revamped Khelo India (खेल योजना) | ₹36,441 crore combined outlay — 8× increase from previous ₹36,441 करोड़ संयुक्त परिव्यय — पिछले से 8 गुना वृद्धि |
| ATF Price Stabilisation Fund (एटीएफ मूल्य स्थिरीकरण कोष) | ₹10,000 crore; valid 36 months to cap ATF prices ₹10,000 करोड़; एटीएफ कीमतों को सीमित करने के लिए 36 महीने वैध |
| DISHA 2.0 (दिशा 2.0) | Extended to 2030-31; outlay ₹255 crore 2030-31 तक विस्तारित; परिव्यय ₹255 करोड़ |
| PMGSY III (पीएमजीएसवाई III) | Extended to 2028; outlay ₹83,977 crore 2028 तक विस्तारित; परिव्यय ₹83,977 करोड़ |
Schemes typically carry 5–7 marks in UPSSSC PET. Focus on: scheme name → ministry → outlay → beneficiary → key numbers. Pay attention to schemes replacing old ones (VB-G RAM G replacing MGNREGA), target double announcements (Lakhpati Didi to 6 crore), and huge outlays (Semicon 2.0, Samudra Manthan).